EDITAL 03/2023 - SELEÇÃO DE CANDIDATOS(AS) ÀS VAGAS DO CURSO DE MPSPJC/PROGESP - RESULTADO DA 1ª ETAPA

                                EDITAL 03/2023

                                PROGESP/UFBA

SELEÇÃO DE CANDIDATO(AS) ÀS VAGAS DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CIDADANIA

                       RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA



O(A) candidato(a) cujo o pré-projeto não foi habilitado para próxima etapa tem direito a recurso no prazo previsto no cronograma do Edital 003/2023. Para a submissão do recurso o(a) candidato(a) deverá verificar no e-mail informado na ficha de inscrição o motivo da não aptidão. Posteriormente, deverá submeter o seu recurso na área especí­fica na Plataforma SIGAA e, também, através do endereço eletrônico selecaompspjc@gmail.com, com o assunto Recurso da 1ª Etapa - Edital 003/2023.

Numero  	CPF	Nota	Status
Inscricao
20082	002.XXX.XXX-57	8,5	Apto(a) para próxima etapa
20096	004.XXX.XXX-98	8,0	Apto(a) para próxima etapa
19702	005.XXX.XXX-18	8,0	Apto(a) para próxima etapa
20050	006.XXX.XXX-56	7,0	Apto(a) para próxima etapa
20100	007.XXX.XXX-06	6,0	Não apto(a) para próxima etapa
18597	007.XXX.XXX-03	7,5	Apto(a) para próxima etapa
20032	011.XXX.XXX-05	7,0	Apto(a) para próxima etapa
20120	011.XXX.XXX-23	3,5	Não apto(a) para próxima etapa
20099	012.XXX.XXX-37	9,0	Apto(a) para próxima etapa
20053	012.XXX.XXX-17	7,0	Apto(a) para próxima etapa
20062	013.XXX.XXX-21	9,0	Apto(a) para próxima etapa
20020	016.XXX.XXX-20	5,5	Não apto(a) para próxima etapa
20016	017.XXX.XXX-74	3,5	Não apto(a) para próxima etapa
20109	019.XXX.XXX-73	7,0	Apto(a) para próxima etapa
20044	021.XXX.XXX-99	6,5	Não apto(a) para próxima etapa
19967	022.XXX.XXX-75	7,4	Apto(a) para próxima etapa
20048	023.XXX.XXX-80	9,0	Apto(a) para próxima etapa
20000	026.XXX.XXX-58	4,5	Não apto(a) para próxima etapa
20039	030.XXX.XXX-04	7,0	Apto(a) para próxima etapa
20051	030.XXX.XXX-05	9,0	Apto(a) para próxima etapa
20060	031.XXX.XXX-54	8,5	Apto(a) para próxima etapa
20056	036.XXX.XXX-48	8,7	Apto(a) para próxima etapa
20030	040.XXX.XXX-58	4,0	Não apto(a) para próxima etapa
19645	045.XXX.XXX-07	6,0	Não apto(a) para próxima etapa
20055	046.XXX.XXX-66	4,0	Não apto(a) para próxima etapa
20111	047.XXX.XXX-99	4,0	Não apto(a) para próxima etapa
20019	047.XXX.XX4-13	7,7	Apto(a) para próxima etapa
20101	047.XXX.XX5-13	9,0	Apto(a) para próxima etapa
20061	050.XXX.XXX-70	8,0	Apto(a) para próxima etapa
20014	050.XXX.XXX-27	5,5	Não apto(a) para próxima etapa
20117	051.XXX.XXX-29	9,0	Apto(a) para próxima etapa
20070	052.XXX.XXX-66	8,0	Apto(a) para próxima etapa
20095	052.XXX.XXX-36	4,5	Não apto(a) para próxima etapa
20029	053.XXX.XXX-89	7,0	Apto(a) para próxima etapa
20102	053.XXX.XXX-90	7,5	Apto(a) para próxima etapa
20103	054.XXX.XXX-80	5,0	Não apto(a) para próxima etapa
20094	055.XXX.XXX-29	4,5	Não apto(a) para próxima etapa
20075	056.XXX.XXX-80	10,0	Apto(a) para próxima etapa
20122	056.XXX.XXX-52	2,5	Não apto(a) para próxima etapa
20002	059.XXX.XXX-94	4,5	Não apto(a) para próxima etapa
20106	066.XXX.XXX-83	10,0	Apto(a) para próxima etapa
20045	175.XXX.XXX-22	7,0	Apto(a) para próxima etapa
18806	179.XXX.XXX-87	6,0	Não apto(a) para próxima etapa
20054	356.XXX.XXX-49	0,0	Não apto(a) para próxima etapa
20119	510.XXX.XXX-72	8,0	Apto(a) para próxima etapa
19995	512.XXX.XXX-91	8,0	Apto(a) para próxima etapa
20092	566.XXX.XXX-53	8,0	Apto(a) para próxima etapa
20071	597.XXX.XXX-87	7,5	Apto(a) para próxima etapa
20010	661.XXX.XXX-49	9,5	Apto(a) para próxima etapa
20123	765.XXX.XXX-49	4,0	Não apto(a) para próxima etapa
20038	781.XXX.XXX-49	6,5	Não apto(a) para próxima etapa
20108	791.XXX.XXX-15	6,5	Não apto(a) para próxima etapa
20012	792.XXX.XXX-91	6,7	Não apto(a) para próxima etapa
20028	803.XXX.XXX-00	8,5	Apto(a) para próxima etapa
20017	807.XXX.XXX-10	10,0	Apto(a) para próxima etapa
20024	808.XXX.XXX-91	8,0	Apto(a) para próxima etapa
19149	817.XXX.XXX-49	7,0	Apto(a) para próxima etapa
19998	825.XXX.XXX-34	10,0	Apto(a) para próxima etapa
20049	830.XXX.XXX-34	5,0	Não apto(a) para próxima etapa
20025	835.XXX.XXX-49	6,0	Não apto(a) para próxima etapa
20118	851.XXX.XXX-15	10,0	Apto(a) para próxima etapa
20042	855.XXX.XXX-04	10,0	Apto(a) para próxima etapa
19646	858.XXX.XXX-11	2,0	Não apto(a) para próxima etapa
20121	859.XXX.XXX-92	6,5	Não apto(a) para próxima etapa
20040	860.XXX.XXX-89	7,0	Apto(a) para próxima etapa
20067	860.XXX.XXX-53	7,7	Apto(a) para próxima etapa
19528	886.XXX.XXX-87	5,7	Não apto(a) para próxima etapa
19993	894.XXX.XXX-04	9,0	Apto(a) para próxima etapa
20116	903.XXX.XXX-15	6,7	Não apto(a) para próxima etapa
20084	917.XXX.XXX-49	9,0	Apto(a) para próxima etapa
19764	923.XXX.XXX-34	5,5	Não apto(a) para próxima etapa
20093	926.XXX.XXX-91	8,5	Apto(a) para próxima etapa
20031	931.XXX.XXX-20	7,0	Apto(a) para próxima etapa
20052	972.XXX.XXX-53	10,0	Apto(a) para próxima etapa

Salvador, 31 de outubro de 2023.

Comissão de Seleção

Salete Maria da Silva 
Presidente da Comissão

Maria Carolina de Souza Sampaio

Homero Chiaraba Gouveia